
運動健檢
運動健檢
開始進入運動前,相信很多人對於自己的體能狀況都有所疑慮,常常這邊酸酸的、在某部位活動時感到不適,或者是有慢性病的相關病史/用藥、心血管疾病等等,擔心運動的方法或強度是否適合自己,或在運動前後更要注意一些什麼,指導教練無法全然掌握學員的身體狀況,這時候就很需要運動健檢的介入,經美國運動醫學會(ACSM)教練證照通過的林安民家庭醫學科醫師,醫學及運動醫學的全方位評估,擬定出適合民眾的運動處方,進入安心訓練。
適用說明:
- 各年齡層之民眾想進行訓練皆可進行運動評估。
- 已經進入訓練階段,但對訓練的成效不甚滿意。
- 特殊族群: 如慢性病患者、相關外科手術病史、骨質疏鬆、患肌肉骨骼等相關疾病。
- 對自我體能及表現有疑慮者。
- 經由指導教練評估後建議行運動評估者。
服務內容
檢查內容 | 內容說明 |
一般檢查 | |
身高 (Body Height) | 做為評估的參考依據 |
體重 (Body Weight) | 做為評估的參考依據 |
體脂肪率 (Body Fat Percentage) | 可得知肌肉重量、皮下和內臟脂肪重量、水份重量、基礎代謝率、肥胖分析等數據 |
血壓 (Blood Pressure) | 做為評估的參考依據 |
脈搏 (Pulse Rate) | 做為評估的參考依據 |
理學檢查 | |
內外科病史資料評估、過去運動史、用藥評估及過去1-2年健康檢查狀況資料評估(Physical Examination) | 醫師做整體性的評估與資料蒐集 |
血液檢測 | |
磷 (Phosphorus) | 做為電解質平衡之數據判讀 |
鈣 (Calcium) | 做為電解質平衡之數據判讀 |
尿素氮 (Blood Urea nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 |
肌酸酐 (Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 |
尿酸 (Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 |
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶 (SGOT) | 評估肝臟功能之診斷參考 |
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶 (SGPT) | 評估肝臟功能之診斷參考 |
血球計數 (Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,如:白血球、紅血球、血紅素、血球比容、平均紅血球容積、平均紅血球血色素量、平均紅血球血色素濃度、紅血球體積分佈寬度、血小板 |
白血球分類 (Differential Counts) | 分析嗜中性球、淋巴球(Lymphocyte)、單核球、嗜酸性球、嗜鹼性球等數值,提供有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌之診斷參考 |
尿液常規 (Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 |
總膽紅素 (Total Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 |
直接膽紅素 (Direct Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 |
白蛋白 (Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
球蛋白 (Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
飯前血糖 (Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 |
三酸甘油脂 (Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
膽固醇 (Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 |
丙麥胺酸轉轉移脢 (γ-GTP) | 判讀酒精性肝炎的重要指標 |
胰澱粉酶 (Amylase) | 判讀胰臟疾病、脾臟、膽道疾病等重要指標 |
總蛋白 (Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 |
肌肉骨骼系統評估 | |
身體活動度評估 (PAR-Q) | 了解受測者的健康狀況,以增加體適能活動的安全性 |